所有 Lihi 短連結、社群貼文連結、廣告連結、KOL 業配連結,都必須照這份規則加 UTM。
沒加 UTM 的流量在 GA4 全部進「(direct)/(none)」,無法歸因 → 無法知道哪個渠道有效 → 無法優化 ROI。
| 參數 | 用途 | 必填? | 範例值 |
|---|---|---|---|
utm_source |
流量哪來的 | 必填 | ig threads kol_001 google |
utm_medium |
怎麼來的(格式) | 必填 | post story reel cpc |
utm_campaign |
哪個活動 | 必填 | wc2026_opening bonus_3000 |
utm_content |
A/B 變數或創意 | 建議 | var_a kol_post_1 banner_red |
utm_term |
關鍵字(主要給 SEM) | 選填 | 2026worldcup ys89_brand |
| 值 | 說明 |
|---|---|
| 📱 社群平台 | |
ig | Instagram(20 帳號統一用 ig) |
threads | Threads(20 帳號統一用 threads) |
fb | |
yt | YouTube |
tiktok | TikTok |
| 💬 通訊軟體 | |
line | LINE 個人 / 群組 / OA |
telegram | Telegram |
| 🔍 搜尋引擎 / 付費廣告 | |
google | Google 自然搜尋(含 Google 廣告也用這個 + medium=cpc) |
bing | Bing 搜尋 |
fb_ads | Facebook 廣告(與 fb 自然分開) |
ig_ads | Instagram 廣告 |
| 📝 內容平台 | |
medium | Medium 文章 |
pixnet | 痞客邦 |
blogspot | Blogspot |
wpcom | WordPress.com |
| 💬 論壇 / 社群討論 | |
ptt | PTT |
dcard | Dcard |
mobile01 | Mobile01 |
| 🌐 自有站點互導 | |
ys89fun | 從 ys89.fun(母站論壇)來 |
ys89games | 從 ys89.games 來 |
ys89info | 從 ys89.info 來 |
ys89biz | 從 ys89.biz 來 |
ys89me | 從 ys89.me 來 |
fifawctw | 從 fifa-worldcups.tw 來 |
| 👤 KOL(用編號制,另存對照表) | |
kol_001 | KOL 編號 001(例:運彩老大) |
kol_002 | KOL 編號 002 |
kol_xxx | 更多 KOL,依編號遞增 |
| 📧 其他 | |
edm | 電子報 |
sms | 簡訊推廣 |
| 值 | 說明 |
|---|---|
| 🆓 自然流量(Organic) | |
post | 一般貼文(FB/IG/Threads 動態貼文) |
story | Stories(24小時限時動態) |
reel | Reels(短影音) |
video | 長影音(YT 一般影片) |
shorts | YouTube Shorts |
live | 直播 |
bio | 連結在 bio(IG/Threads 個人頁) |
comment | 留言內含的連結 |
signature | 論壇簽名檔連結 |
article | 長文章內連結(Medium/痞客邦/blog) |
| 💰 付費(Paid) | |
cpc | Cost per click(FB/IG/Google 點擊廣告) |
cpm | Cost per mille(曝光廣告) |
display | Banner 顯示廣告 |
native | 原生廣告(業配文) |
sponsored | KOL 業配(付費 KOL 用這個) |
| 🔁 其他 | |
referral | 其他網站轉介 |
email | 電子郵件內連結 |
broadcast | LINE/Telegram 廣播推播 |
utm_source=kol_001 + utm_medium=sponsored + utm_content=reel| 值 | 說明 |
|---|---|
| 🏆 2026 世足賽事階段 | |
wc2026_warmup | 開幕前暖場期(5/19-6/1) |
wc2026_opening | 開幕戰前後(6/2-6/15) |
wc2026_group | 小組賽期間(6/12-6/27) |
wc2026_ko16 | 16 強淘汰賽(6/27-7/3) |
wc2026_qf | 8 強(7/4-7/7) |
wc2026_sf | 4 強(7/8-7/12) |
wc2026_final | 決賽期(7/13-7/19) |
wc2026_post | 世足後 retention(7/20+) |
| 🎁 平台活動 | |
bonus_3000 | 世足激戰加碼 充值送 3,000 |
welcome_368 | 註冊體驗金 NT$368 |
firstdeposit_100p | 首儲送 100% |
vip_program | VIP 福利 |
usdt_2p | USDT 儲值 2% 回饋 |
| 📰 內容主題 | |
topic_messi | 梅西專題 |
topic_mbappe | 姆巴佩專題 |
topic_yamal | 亞馬爾專題 |
topic_oddspred | 賠率預測類 |
topic_livestream | 直播攻略類 |
topic_handicap | 讓球盤教學 |
topic_darkhorse | 黑馬分析 |
| 🛡️ 詐騙 / 黑名單系列 | |
blacklist | 娛樂城詐騙 / 黑名單文章導流 |
wc2026_* 用於賽事階段,bonus_* / welcome_* 用於平台活動,
topic_* 用於內容主題。三者可獨立分析。
| 值 | 說明 |
|---|---|
var_a / var_b / var_c | 同一活動的多版本創意 A/B 測試 |
image_red / image_gold | 不同主色的圖卡 |
headline_1 / headline_2 | 不同標題版本 |
cta_1 / cta_2 | 不同 CTA 文案 |
kol_post_1 / kol_post_2 | 同 KOL 多則貼文編號 |
creative_001 | 內部創意編號制(搭配創意庫) |
| 值 | 說明 |
|---|---|
2026worldcup | 2026 世界盃 |
worldcup_odds | 世足賠率 |
worldcup_live | 世足直播 |
ys89_brand | 夜色娛樂城 / ys89 品牌詞 |
handicap | 讓球盤 |
messi_2026 | 梅西關鍵字 |
| proxy | 代理帳號 | 使用場景 |
|---|---|---|
cysc9m |
fu001 · 母站 | ys89.fun 內所有 CTA(文章、Banner、論壇貼文) |
pm3u87 |
fu002 · 衛星站 | 5 個衛星站(games / info / biz / me / fifa-worldcups.tw) |
dvjhkv |
fu003 · 社群/廣告 | 社群(IG/Threads/FB)、KOL 業配、付費廣告、論壇貼文 |
https://ys89.bet?proxy=XXX(看用途選 cysc9m/pm3u87/dvjhkv)[平台]_[活動]_[變數]ig_wc2026_opening_va / kol001_bonus3000_reel